IN64R
| Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
| Remoset | Radio Frequency |
| Carrier Frequency Range | 502MHz~960MHz |
| S/N Ratio | >105dB |
| T.H.D (1 KHz) | <0.6%@1KHz |
| Display | LCD |
| Display Contents | Channel, Antenna A/B, Mute Display, RF/AF, Level Meter, Low Battery, ID Number |
| Controls | Power On/Off, Frequency Up/Down, Audio Level, Lock-on, ID Pairing, Remoset |
| Audio Output Level | -12dB |
| AF Output Impedance | 600Ω |
| Squelch | Pilot Tone & Noise Mute |
| Operation Voltage | 12-18 VDC, 600 mA |
| Output Connector | 1 XLR Balanced Socket 1 φ6.3mm Balanced phone jack 1 XLR Balanced Socket 1 φ6.3mm Balanced phone jack |
| Dimension(m/m) | 212mm(W) * 44mm(H) * 215mm(D) |









Alison-12MT/1
C1000S
IN64TB/CM501
DH420
C414-XLS
ZU-S20N (ED-S20N)
Alison-16MT/1
KP1203
CK31 (단일지향)
EON715 CVR WX
DCP-200
KP810
Alison-12MTII
GM5218K
C417L
SRA 2 W
C451B
19" 렉케이스 BAGCR202P





There are no reviews yet.