IN64R
| Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
| Remoset | Radio Frequency |
| Carrier Frequency Range | 502MHz~960MHz |
| S/N Ratio | >105dB |
| T.H.D (1 KHz) | <0.6%@1KHz |
| Display | LCD |
| Display Contents | Channel, Antenna A/B, Mute Display, RF/AF, Level Meter, Low Battery, ID Number |
| Controls | Power On/Off, Frequency Up/Down, Audio Level, Lock-on, ID Pairing, Remoset |
| Audio Output Level | -12dB |
| AF Output Impedance | 600Ω |
| Squelch | Pilot Tone & Noise Mute |
| Operation Voltage | 12-18 VDC, 600 mA |
| Output Connector | 1 XLR Balanced Socket 1 φ6.3mm Balanced phone jack 1 XLR Balanced Socket 1 φ6.3mm Balanced phone jack |
| Dimension(m/m) | 212mm(W) * 44mm(H) * 215mm(D) |









CT475
KP808
CX-508W
Parrot Sub Cover
DH480
EVIVA-18SP
C12VR
CM501
C391B
GM5218K
CX-508
Parrot Two
C414-XL II
S4-700
SHARK 15A Ⅲ
GM5218LK
GB2-32
C417L
SRA2B
EFX8
TF520
BEAR 18A Ⅱ
19 렉케이스MFPRO(8U)
TF510
DH440
RA4000 B/W





There are no reviews yet.