E&W FC-2500
4 Channel Power Amp
* SMPS + Class D
* 고출력 4ch 파워앰프
* 안정적인 쿨링 시스템
* 안정적인 보호 및 경고 시스템
* 고출력 4ch 파워앰프
* 안정적인 쿨링 시스템
* 안정적인 보호 및 경고 시스템
Specification
| MODEL | FC-2500 | |
| 정격출력 @ 1Khz with 1% T.H.D |
8Ω(스테레오) | 1300W x 4ch |
| 4Ω(스테레오) | 2100W x 4ch | |
| 2Ω(스테레오) | 2500W x 4ch | |
| 8Ω(브릿지드모노) | 4200W x 2ch | |
| 4Ω(브릿지드모노) | 5000W x 2ch | |
| 주파수특성 @ ± 0.3dB | Output Level 1W | 6.8Hz ~ 34KHz |
| Signal to Noise | Input 600Ω | -112dB |
| Input Impedance | 20KΩ | |
| THD | 20~20KHz 8Ω | < 0.1% |
| 댐핑 | 1KHz. 8Ω | >700 |
| Cooling | Two fans, front-to-rear-airflow. Temperature Controlled Speed | |
| CLASS | SMPS + DIGITAL | |
| 외형 (WxHxD)mm | 482 x 88 x 358 | |
| 중량 | 12Kg | |
| 사용전원 | 220VAC/60Hz | |
| MODEL | FC-2500 | |
| 정격출력 @ 1Khz with 1% T.H.D |
8Ω(스테레오) | 1300W x 4ch |
| 4Ω(스테레오) | 2100W x 4ch | |
| 2Ω(스테레오) | 2500W x 4ch | |
| 8Ω(브릿지드모노) | 4200W x 2ch | |
| 4Ω(브릿지드모노) | 5000W x 2ch | |
| 주파수특성 @ ± 0.3dB | Output Level 1W | 6.8Hz ~ 34KHz |
| Signal to Noise | Input 600Ω | -112dB |
| Input Impedance | 20KΩ | |
| THD | 20~20KHz 8Ω | < 0.1% |
| 댐핑 | 1KHz. 8Ω | >700 |
| Cooling | Two fans, front-to-rear-airflow. Temperature Controlled Speed | |
| CLASS | SMPS + DIGITAL | |
| 외형 (WxHxD)mm | 482 x 88 x 358 | |
| 중량 | 12Kg | |
| 사용전원 | 220VAC/60Hz | |









MS-103
SLXD4
MC-4
BLX14/570-X7
SMIC-1
EVIVA-12P
PGA98D
PC-4U(ABS CASE)
KR-16U
NXN5
MV5C
PX-4B 공박스
KSF-16-50M
PL24S
ELX200-12S
RCM-A12U
PW-6U-PRO
VP88
RPW120 (무선용 BETA87A 헤드)
KC-9U
MGP32X
MX-12 오디오믹서
UA221-RSMA
SVX188/CVL-X7
XTi2002





There are no reviews yet.