E&W FC-2500
4 Channel Power Amp
* SMPS + Class D
* 고출력 4ch 파워앰프
* 안정적인 쿨링 시스템
* 안정적인 보호 및 경고 시스템
* 고출력 4ch 파워앰프
* 안정적인 쿨링 시스템
* 안정적인 보호 및 경고 시스템
Specification
| MODEL | FC-2500 | |
| 정격출력 @ 1Khz with 1% T.H.D |
8Ω(스테레오) | 1300W x 4ch |
| 4Ω(스테레오) | 2100W x 4ch | |
| 2Ω(스테레오) | 2500W x 4ch | |
| 8Ω(브릿지드모노) | 4200W x 2ch | |
| 4Ω(브릿지드모노) | 5000W x 2ch | |
| 주파수특성 @ ± 0.3dB | Output Level 1W | 6.8Hz ~ 34KHz |
| Signal to Noise | Input 600Ω | -112dB |
| Input Impedance | 20KΩ | |
| THD | 20~20KHz 8Ω | < 0.1% |
| 댐핑 | 1KHz. 8Ω | >700 |
| Cooling | Two fans, front-to-rear-airflow. Temperature Controlled Speed | |
| CLASS | SMPS + DIGITAL | |
| 외형 (WxHxD)mm | 482 x 88 x 358 | |
| 중량 | 12Kg | |
| 사용전원 | 220VAC/60Hz | |
| MODEL | FC-2500 | |
| 정격출력 @ 1Khz with 1% T.H.D |
8Ω(스테레오) | 1300W x 4ch |
| 4Ω(스테레오) | 2100W x 4ch | |
| 2Ω(스테레오) | 2500W x 4ch | |
| 8Ω(브릿지드모노) | 4200W x 2ch | |
| 4Ω(브릿지드모노) | 5000W x 2ch | |
| 주파수특성 @ ± 0.3dB | Output Level 1W | 6.8Hz ~ 34KHz |
| Signal to Noise | Input 600Ω | -112dB |
| Input Impedance | 20KΩ | |
| THD | 20~20KHz 8Ω | < 0.1% |
| 댐핑 | 1KHz. 8Ω | >700 |
| Cooling | Two fans, front-to-rear-airflow. Temperature Controlled Speed | |
| CLASS | SMPS + DIGITAL | |
| 외형 (WxHxD)mm | 482 x 88 x 358 | |
| 중량 | 12Kg | |
| 사용전원 | 220VAC/60Hz | |









C115V
SRH-240A
LRC-1100-B/W
TACH-SERIES
RC-18U/520
Alison-16MT/1
RPW110 (무선용 PG58 헤드)
BLX288/BETA58-X7
UA825-RSMA (7.5m)
MIX32-I
MGP24X
Control 24C
MBNM 120E
UA846Z2/LC
Teranex Mini Smart Panel
Xds
C112V
P3000
CK99L
308P MKII
RPW180 (무선용 KSM9 헤드)
GN50E
19 렉케이스MFPRO(8U)
GM-600 구즈넥마이크
KPX-16-20M
MG06
R-20U
CL-4200
EVID 6.2
MX185
KPX-4-30M
SRX828S
US902DPRO/MH920/PT920
KE-2U
CTS2000





There are no reviews yet.