

| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 96 dB |
| Maximum SPL | 134 dB |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Power Handling (Continuous / Peak) | 400 W/1600 W |
| Frequency Response (-3 dB) | 50 Hz – 100 Hz Half Space Measurement |
| Frequency Response (-10 dB) | 35 Hz – 300 Hz Half Space Measurement |
| Recommended High-Pass Frequency | 30 Hz |
| LF Transducer | EVS-18C 457 mm (18 in) |
| Minimum Impedance | 7 Ω |
| Connector Type | Dual NL4 |
| Enclosure Material | 15 mm, plywood with EVCoat |
| Grill | 18 AWG steel with powdercoat |
| Height | 520 mm (20.47“) |
| Width | 606 mm (23.86“) |
| Depth | 612 mm (24.09“) |
| Weight Net | 31.8 kg (70.11 lbs) |
| Shipping Weight | 40.1 kg (88.41 lbs) |









Parrot Two
ED-T1 PT Head
MBNM 350E
MS-103
19" 렉케이스 BAGCR202P
ENW-600 (SHU/SENN/AKG/MIP/AT)
EFX8
Parrot Sub Cover
CX-508
IN64R/IN64TB-CM501
C417PP
Parrot Three
C535EB
CT475
SHARK 15A Ⅱ
MA12000i
GB4-16
104-BT (1조)
C391B
CM501
EVOLVE 70
ALISON-24CH
CTS3000
BEAR 18A Ⅰ
PRX ONE
ENW-100 (SHU/SENN/AKG/MIP/AT)
19 렉케이스MFPRO(8U)
DH420
DH440
GB8-48
EFX12
SRA2B
GB2-32
GM5206L





There are no reviews yet.