

| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 96 dB |
| Maximum SPL | 134 dB |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Power Handling (Continuous / Peak) | 400 W/1600 W |
| Frequency Response (-3 dB) | 50 Hz – 100 Hz Half Space Measurement |
| Frequency Response (-10 dB) | 35 Hz – 300 Hz Half Space Measurement |
| Recommended High-Pass Frequency | 30 Hz |
| LF Transducer | EVS-18C 457 mm (18 in) |
| Minimum Impedance | 7 Ω |
| Connector Type | Dual NL4 |
| Enclosure Material | 15 mm, plywood with EVCoat |
| Grill | 18 AWG steel with powdercoat |
| Height | 520 mm (20.47“) |
| Width | 606 mm (23.86“) |
| Depth | 612 mm (24.09“) |
| Weight Net | 31.8 kg (70.11 lbs) |
| Shipping Weight | 40.1 kg (88.41 lbs) |









GB2-24
EON712 CVR WX
C535EB
C451B
Parrot Sub Cover
DigiLive 4C
C1000S
Alison-8MT/1
MC-4
MBNM 350E
D112 MK-II
UT-16GT
US902DPRO/MH920/PT920
MA12000i
GB4-32
GB2-16
19" 렉케이스MFPRO(10U)
C417L
SHARK 15A Ⅰ
19 렉케이스MFPRO(8U)
Parrot Two
DMP-950
TF510
HS8i (인스톨버젼)
TF520
19" 렉케이스 BAGCR202P
SPIRIT FX16ii
D-Moro 4






There are no reviews yet.