

| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 95 dB |
| Maximum SPL | 133 dB Maximum SPL is measured at 1 m using broadband pink noise at rated peak power rating |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Power Handling (Continuous / Peak) | 400 W/1600 W |
| Frequency Response (-3 dB) | 60 Hz – 100 Hz Half Space Measurement |
| Frequency Response (-10 dB) | 40 Hz – 300 Hz Half Space Measurement |
| Recommended High-Pass Frequency | 35 Hz |
| LF Transducer | EVS-15C 381 mm (15 in) |
| Minimum Impedance | 7.5 Ω |
| Connector Type | Dual NL4 |
| Enclosure Material | 15 mm, plywood with EVCoat |
| Grill | 18 AWG steel with powdercoat |
| Height | 455 mm (17.91“) |
| Width | 530 mm (20.87“) |
| Depth | 551 mm (21.69“) |
| Weight Net | 24.9 kg (54.9 lbs) |
| Shipping Weight | 31.3 kg (69 lbs) |









GB8-40
UR816D/UT-16GT
EON715 CVR WX
C414-XLS
RA4000 B/W
DH440
MC-3 Mixer Case
SDI Distribution
GM5218K
SHARK 15A Ⅰ
KP808
EON712 CVR WX
YD Series
EPM6
MBNM 350E
C391B
C1000S
CX-508
AC28/95
CTS8200
GB2-32
Parrot Three
D-Moro 4
Parrot Two
KP810
US902DPRO/MH920/PT920
LRC-1100-B/W
GN50E
CX-508W
IN64R/IN64TH
EFX12
CM501
DMP-350
DH420
C411PP
GN30E
DIGITRACK 18
BEAR 18A Ⅰ




There are no reviews yet.