

| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 95 dB |
| Maximum SPL | 133 dB Maximum SPL is measured at 1 m using broadband pink noise at rated peak power rating |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Power Handling (Continuous / Peak) | 400 W/1600 W |
| Frequency Response (-3 dB) | 60 Hz – 100 Hz Half Space Measurement |
| Frequency Response (-10 dB) | 40 Hz – 300 Hz Half Space Measurement |
| Recommended High-Pass Frequency | 35 Hz |
| LF Transducer | EVS-15C 381 mm (15 in) |
| Minimum Impedance | 7.5 Ω |
| Connector Type | Dual NL4 |
| Enclosure Material | 15 mm, plywood with EVCoat |
| Grill | 18 AWG steel with powdercoat |
| Height | 455 mm (17.91“) |
| Width | 530 mm (20.87“) |
| Depth | 551 mm (21.69“) |
| Weight Net | 24.9 kg (54.9 lbs) |
| Shipping Weight | 31.3 kg (69 lbs) |









ELX200-15
Alison-16MTII
ST6 구즈넥받침대
EPM12
19 렉케이스MFPRO(12U)
BEAR 18A Ⅲ
ENW-100 (SHU/SENN/AKG/MIP/AT)
C535EB
CTS4200
CX-508W
CT475
AS3 듀얼 무선마이크
DH440
Parrot Sub Cover
EVID 4.2T
SPIRIT FX16ii
KP808
DigiLive 8C
GM5206L
C417L
KP1503
S4-500
GB8-32
EON715 CVR WX
C417PP
EVI 12 BK / WH
CM501
SHARK 15A Ⅱ
CPS 2.9 MK II
Notepad-12FX
TF520
MBNM 120E
Parrot Two



There are no reviews yet.