| ▶ 제품특성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* CT475, CT875, CT4150, CT8150의 4가지 모델. – 멀티 죤 설치 적용에 용이함. * CT DriveCore Series는 음향 설치 공사에 광범위하게 적용 될 수 잇는 앰프입니다. * 주요 설치 장소는 중역회의실, 비디오/텔레 컨퍼런스, 경기장/공연장의 VIP 스위트룸, 고급 레스토랑, 리테일 아웃렛 등이 있습니다. * XFMR 4/8 (옵션)을 사용하면 High – Impedance로 가능함(70V, 100V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ 상세스펙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

CT475 | CT4150 | CT875 | CT8150 | |
CHANNELS | 4 | 4 | 8 | 8 |
SENSITIVITY | 1.4V | 1.4V | 1.4V | 1.4V |
RATED POWER OUTPUT | 75W per Channel into 8 ohms | 125W per Channel into 8 ohms | 75W per Channel into 8 ohms | 125W per Channel into 8 ohms |
SIGNAL TO NOISE RATIO (below rated power 20Hz to 20kHz, A-Weighted) | 110dB | 110dB | 110dB | 110dB |
TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD) (full rated power, 20Hz – 20kHz) | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% |
INTERMODULAR DISTORTION (from 0dB down to -40dB) | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% |
FREQUENCY RESPONSE (at 1W into 4/8 ohms) | ± 0.5dB | ± 0.5dB | ± 0.5dB | ± 0.5dB |
CROSSTALK (below rated power 20Hz to 1kHz) | > 70dB | > 70dB | > 70dB | > 70dB |
COMMON MODE REJECTION (20Hz to 1kHz) | > 55dB, typically > 70dB | > 55dB, typically > 70dB | > 55dB, typically > 70dB | > 55dB, typically > 70dB |









DigiLive 4C
SRX835P
K-76X
UltraStudio 4K Extreme 3
C391B
KP1503
CM-502
CTS4200
TF520
19 렉케이스MFPRO(12U)
DH420
19" 렉케이스MFPRO(4U)
UR816D/UT-16GT
DCP-200
Alison-12MT/1
ALISON-24CH
AB4000
US902DPRO/MH920/PT920
TF510
D112 MK-II
DMP-350
MA5000i
GN50E
MA12000i
MBNM 350E
GM5206
KP808
AS3 듀얼 무선마이크
Parrot Two
C411PP
TF540
PT850B/CM501
EON712 CVR WX
RA4000B
DMP-700
HTI-6C
SHARK 15A Ⅰ
GB4-24
XTi6002
EON715 CVR WX
Alison-32MTII
PRX912
GB8-48
CK31 (단일지향)
C417L
HS8S 모니터 서브우퍼
D-Moro 4
Alison-8MT/1
MC-5
MBNM 120E
DigiLive 8C
C12VR




There are no reviews yet.