IN64R
| Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
| Remoset | Radio Frequency |
| Carrier Frequency Range | 502MHz~960MHz |
| S/N Ratio | >105dB |
| T.H.D (1 KHz) | <0.6%@1KHz |
| Display | LCD |
| Display Contents | Channel, Antenna A/B, Mute Display, RF/AF, Level Meter, Low Battery, ID Number |
| Controls | Power On/Off, Frequency Up/Down, Audio Level, Lock-on, ID Pairing, Remoset |
| Audio Output Level | -12dB |
| AF Output Impedance | 600Ω |
| Squelch | Pilot Tone & Noise Mute |
| Operation Voltage | 12-18 VDC, 600 mA |
| Output Connector | 1 XLR Balanced Socket 1 φ6.3mm Balanced phone jack 1 XLR Balanced Socket 1 φ6.3mm Balanced phone jack |
| Dimension(m/m) | 212mm(W) * 44mm(H) * 215mm(D) |









TF520
Videohub 20 x 20 12G
KP808
GM5218LK
C451B
Parrot Three
DCP-200
BEAR 18A Ⅱ
C417PP
GB4-24
Alison-16MTII
XTi6002
TF510
SRA 2 W
IN64TH
DH480
MBNM 350E
C535EB
KP1203
S4-500
19" 렉케이스MFPRO(4U)
CX-508W
MA12000i
DH440
GB8-24
SHARK 15A Ⅲ
US8010DB/PT850
ED-S520
RA4000 B/W
D-Moro 4
ALISON-16CH





There are no reviews yet.