

| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 96 dB |
| Maximum SPL | 134 dB |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Power Handling (Continuous / Peak) | 400 W/1600 W |
| Frequency Response (-3 dB) | 50 Hz – 100 Hz Half Space Measurement |
| Frequency Response (-10 dB) | 35 Hz – 300 Hz Half Space Measurement |
| Recommended High-Pass Frequency | 30 Hz |
| LF Transducer | EVS-18C 457 mm (18 in) |
| Minimum Impedance | 7 Ω |
| Connector Type | Dual NL4 |
| Enclosure Material | 15 mm, plywood with EVCoat |
| Grill | 18 AWG steel with powdercoat |
| Height | 520 mm (20.47“) |
| Width | 606 mm (23.86“) |
| Depth | 612 mm (24.09“) |
| Weight Net | 31.8 kg (70.11 lbs) |
| Shipping Weight | 40.1 kg (88.41 lbs) |









C414-XL II
REEL-SH120L
MC-2 Mixer Case
GB8-48
C391B
KP810
19" 렉케이스MFPRO(10U)
EPM12
Alison-24MT/1
Parrot Case
US8010DB/PT850
DH410
XTi2002
Alison-8MT/1
D112 MK-II
KP1503
Notepad-12FX
DC-ONE
US902DPRO/MH920/PT920
Parrot Three
BEAR 18A Ⅱ
GN30E
C12VR
CX-508
MC-3 Mixer Case
C414-XLS
CK31 (단일지향)
Alison-12MTII
HyperDeck Studio 12G
C417PP
D-Moro 4
SIEM-111






There are no reviews yet.