

| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 96 dB |
| Maximum SPL | 134 dB |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Power Handling (Continuous / Peak) | 400 W/1600 W |
| Frequency Response (-3 dB) | 50 Hz – 100 Hz Half Space Measurement |
| Frequency Response (-10 dB) | 35 Hz – 300 Hz Half Space Measurement |
| Recommended High-Pass Frequency | 30 Hz |
| LF Transducer | EVS-18C 457 mm (18 in) |
| Minimum Impedance | 7 Ω |
| Connector Type | Dual NL4 |
| Enclosure Material | 15 mm, plywood with EVCoat |
| Grill | 18 AWG steel with powdercoat |
| Height | 520 mm (20.47“) |
| Width | 606 mm (23.86“) |
| Depth | 612 mm (24.09“) |
| Weight Net | 31.8 kg (70.11 lbs) |
| Shipping Weight | 40.1 kg (88.41 lbs) |









C417L
CX-508W
C535EB
GB2-32
TF520
GN30E
GB8-40
EPM12
Parrot Sub Cover
19" 렉케이스MFPRO(4U)
KP810
EON715 CVR WX
GM5218LK
DCP-200
Parrot Two
TF510
Monet-MKII
S4-500
KP808
MBNM 120E
CM501
DH420
DigiLive 4C
GB4-24
SHARK 15A Ⅲ






There are no reviews yet.