

| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 96 dB |
| Maximum SPL | 134 dB |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Power Handling (Continuous / Peak) | 400 W/1600 W |
| Frequency Response (-3 dB) | 50 Hz – 100 Hz Half Space Measurement |
| Frequency Response (-10 dB) | 35 Hz – 300 Hz Half Space Measurement |
| Recommended High-Pass Frequency | 30 Hz |
| LF Transducer | EVS-18C 457 mm (18 in) |
| Minimum Impedance | 7 Ω |
| Connector Type | Dual NL4 |
| Enclosure Material | 15 mm, plywood with EVCoat |
| Grill | 18 AWG steel with powdercoat |
| Height | 520 mm (20.47“) |
| Width | 606 mm (23.86“) |
| Depth | 612 mm (24.09“) |
| Weight Net | 31.8 kg (70.11 lbs) |
| Shipping Weight | 40.1 kg (88.41 lbs) |









DigiLive 4C
SRX835P
K-76X
UltraStudio 4K Extreme 3
C391B
KP1503
CM-502
CTS4200
TF520
19 렉케이스MFPRO(12U)
DH420
19" 렉케이스MFPRO(4U)
UR816D/UT-16GT
DCP-200
Alison-12MT/1
ALISON-24CH
AB4000
US902DPRO/MH920/PT920
TF510
D112 MK-II
DMP-350
MA5000i
GN50E
MA12000i
MBNM 350E
GM5206
KP808
AS3 듀얼 무선마이크
Parrot Two
C411PP
TF540
PT850B/CM501
EON712 CVR WX
RA4000B
DMP-700
HTI-6C
SHARK 15A Ⅰ
GB4-24
XTi6002
EON715 CVR WX
Alison-32MTII
PRX912
GB8-48






There are no reviews yet.