

| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 95 dB |
| Maximum SPL | 133 dB Maximum SPL is measured at 1 m using broadband pink noise at rated peak power rating |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Power Handling (Continuous / Peak) | 400 W/1600 W |
| Frequency Response (-3 dB) | 60 Hz – 100 Hz Half Space Measurement |
| Frequency Response (-10 dB) | 40 Hz – 300 Hz Half Space Measurement |
| Recommended High-Pass Frequency | 35 Hz |
| LF Transducer | EVS-15C 381 mm (15 in) |
| Minimum Impedance | 7.5 Ω |
| Connector Type | Dual NL4 |
| Enclosure Material | 15 mm, plywood with EVCoat |
| Grill | 18 AWG steel with powdercoat |
| Height | 455 mm (17.91“) |
| Width | 530 mm (20.87“) |
| Depth | 551 mm (21.69“) |
| Weight Net | 24.9 kg (54.9 lbs) |
| Shipping Weight | 31.3 kg (69 lbs) |









TF510
GB8-48
EPM8
MSP-3A
SHARK 15A Ⅲ
C417PP
IN64R/IN64TB-CM501
DH440
US8002DB/PT850
C12VR
DigiLive 4C
DH410
MBNM 350E
KP1203
CM-502






There are no reviews yet.