

| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 96 dB Full Space Measurement |
| Maximum SPL | 132 dB Maximum SPL is measured at 1 m using broadband pink noise at rated peak power rating |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Power Handling (Continuous / Peak) | 400 W/1600 W |
| Frequency Response (-3 dB) | 75 Hz – 18 k Hz Full Space Measurement |
| Frequency Response (-10 dB) | 50 Hz – 20 k Hz Full Space Measurement |
| Recommended High-Pass Frequency | 50 Hz |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 90 ° |
| Coverage (Nominal -6 dB) V | 60 ° |
| LF Transducer | EVS-15M 381 mm (15 in) |
| HF Transducer | DH-1M 1-inch titanium compression driver |
| Crossover Frequency | 1.6 k Hz |
| Minimum Impedance | 7.2 Ω |
| Connector Type | Dual NL4 |
| Enclosure Material | 15 mm, plywood with EVCoat |
| Grill | 18 AWG steel with powdercoat |
| Suspension | (8) M10 threaded mounting points |
| Height | 685 mm (26.97“) |
| Width | 432 mm (17.01“) |
| Depth | 429 mm (16.89“) |
| Weight Net | 23.2 kg (51.15 lbs) |
| Shipping Weight | 28.2 kg (62.17 lbs) |









EPM6
Alison-24MT/1
Alison-12MTII
MBNM 120E
CM-502
GM5206
PT850B/CM501
MA5000i
C417PP
BEAR 18A Ⅱ
GB4-16
Parrot Three
S4-500
XTi2002
Parrot Sub Cover
DH480
D112 MK-II
SHARK 15A Ⅱ
KP808
SHARK 15A Ⅰ
Alison-12MT/1
MBNM 350E
MA12000i
19" 렉케이스MFPRO(4U)
GM5218K
US902DPRO/MH920/PT920
GB2-24
TF520
Parrot Case
XTi6002
GB4-24
CTS2000
Alison-32MT/1
GN50E
UW30 수중스피커 (수영장 스피커)
DMP-950




There are no reviews yet.