

| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 95 dB |
| Maximum SPL | 131 dB Maximum SPL is measured at 1 m using broadband pink noise at rated peak power rating |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Power Handling (Continuous / Peak) | 350 W/1400 W |
| Frequency Response (-3 dB) | 82 Hz – 18 k Hz Full Space Measurement |
| Frequency Response (-10 dB) | 55 Hz – 20 k Hz Full Space Measurement |
| Recommended High-Pass Frequency | 55 Hz |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 90 ° |
| LF Transducer | EVS-12M 300 mm (12 in) |
| HF Transducer | DH-1M 1-inch titanium compression driver |
| Crossover Frequency | 1.6 k Hz |
| Minimum Impedance | 7.5 Ω |
| Connector Type | Dual NL4 |
| Enclosure Material | 15 mm, plywood with EVCoat |
| Grill | 18 AWG steel with powdercoat |
| Suspension | (8) M10 threaded mounting points |
| Height | 607 mm (23.9“) |
| Width | 375 mm (14.76“) |
| Depth | 356 mm (14.02“) |
| Weight Net | 17.4 kg (38.36 lbs) |
| Shipping Weight | 21.4 kg (47.18 lbs) |









TF520
Videohub 20 x 20 12G
KP808
GM5218LK
C451B
Parrot Three
DCP-200
BEAR 18A Ⅱ
C417PP
GB4-24
Alison-16MTII
XTi6002
TF510
SRA 2 W
IN64TH
DH480
MBNM 350E
C535EB
KP1203
S4-500
19" 렉케이스MFPRO(4U)
CX-508W
MA12000i
DH440
GB8-24
SHARK 15A Ⅲ
US8010DB/PT850
ED-S520
RA4000 B/W
D-Moro 4
ALISON-16CH
DH410





There are no reviews yet.