| 센서 | 센서크기 | 1/2.8″ Exmor-R CMOS | ||
|---|---|---|---|---|
| 우효픽셀 | 1920(H) x 1080(V) | |||
| 비디오출력 | HD | 1080p/60, 1080p/59.94, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/59.94, 720p/50, 720p/30, 720p/25 |
||
| SD | NTSC / PAL | |||
| 렌즈 | 초점거리 | f = 4.7mm(wide) ~ 94mm(tele) F1.6 ~ F3.5 |
||
| 광학 줌 | 20x | |||
| 디지털 줌 | 12x | |||
| 최소 물체거리 | 100mm(wide) ~ 1500mm(tele) | |||
| 수평화각 | 57.4degree(wide) ~ 3.2degree(tele) | |||
| 포커스모드 | Auto / Manual / Semi-Auto | |||
| 최소조도 | 0.1 Ix(colour) 0.05 Ix(B/W) |
|||
| 셔터속도 | 1 to 1 / 10,000sec | |||
| 개인 | Auto / Manual | |||
| 신호대 잡음비 | 50dB | |||
| 노출 제어 | Full Auto / Bright / Shutter Priority / Iris priority / Manual / Slow shutter | |||
| 화이트 밸런스 | Auto / Indoor / Outdoor / One Push / ATW / Manual | |||
| 프리셋 개수 | 최대 512개 지원, 프리셋마다 최대 속도 설정 가능 | |||
| WDR | on / off | |||
| 역광보정 | on / off | |||
| IMAGE FLIP | on / off | |||
| 메뉴 | on / off | |||
| Auto Scan | 최대 4개 지원 | |||
| Tour 개수 | 최대 4개 지원 | |||
| 주야모드 | Auto / Day / Night | |||
| 소비전류 | 12W | |||
| 전원 | DC 12V / 1.0A | |||
| 동작온도 | 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) | |||
| 저장 온도 / 습도 | 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) / 36g/㎥ | |||
| 치수[WxHxD] | 155 x 167.5 x 177.4㎜ | |||
| 제품 색상 | Product color | |||
| 무게 | 약 1.46㎏ | |||
| 악세사리 | Remote control / RS-422 Connector plug | |||
| 팬/틸트 | 각도 | 팬 | ±170º | |
| 틸트 | -26º ~ 90º (Auto Flip Off) / -26º ~ 206º (Auto Flip ON) |
|||
| 최대속도 | 팬/틸트 | Maximum 240º/sec |
||
| 기타 기능 | Power Up Action, Auto Power Off etc. | |||
| 비디오 출력 | HD | HD-SDI / HDMI / DVI | ||
| SD | CVBS | |||
| 카메라 제어 | 통신방식 | RS-232C / RS-422 / RS-485 | ||
| 프로토콜 | VISCA / PELCO-P / EDPEL-D | |||









ATEM 2 M/E Broadcast Studio 4K
AG08
BEAR 18A Ⅲ
GM5206
Parrot Case
ZU-S30N (ED-S30N)








There are no reviews yet.