본 제품은 스위치가 없는 D7 모델입니다.

| Polar pattern | Supercardioid |
| Frequency range | 70 to 20,000 Hz |
| Sensitivity | 2.6 mV/Pa (-52 dBV) |
| Max. SPL | 147 / 156 dB SPL |
| Equivalent noise level | 18 dB-A (IEC 60268-4) |
| Signal/noise ratio (A-weighted) | 76 dB |
| Impedance | <= 600 ohms |
| Recommended load impedance | >= 2000 ohms |
| High pass filter | 80 Hz, always active |
| Connector | 3-pin XLR |
| Finish | matte gray blue |
| Dimensions | Length: 185.2 mm (7.3 in.); Diameter: 51 mm (2 in.) |
| Net weight | 340 g (12 oz.) |
| Shipping weight | 655 g (1.45 lbs.) |
| Special features | integrated humbucking coil |
| Patent(s) | Varimotion – multiple-thickness diaphragm for dynamic transducer (Patent no. AT 403.751, US 6,185,809, EP 814.637 (DE, DK, FI, FR, GB, IT, NL), JP 3.927.651) |









KC-16U
SBC203 듀얼 도킹 충전기
MX183
EW55(TS)
Xi-1082
GLXD14+/93
BLX14R/SHU01-X7
CPS 2.9 MK II
SIEM-111
Alison-20MTII
IRX ONE
KP810
MX-4USB (USB플레이)
19 렉케이스MFPRO(8U)
C3000
SM31FH-TQG
MG06X
MX412S/C
Mini Stage Box 32R
KDJ-12U
UA850 (15m)
EVID 4.2T
DIGITRACK 18
SLXD14/SM35
VENTURE 15AP
CHM99
KR-6U
C417L
C391B
RCM-6U
MX396/C-TRI
Olivia PMP3000
MX418D/S





There are no reviews yet.