| ▶ 제품특성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* CT475, CT875, CT4150, CT8150의 4가지 모델. – 멀티 죤 설치 적용에 용이함. * CT DriveCore Series는 음향 설치 공사에 광범위하게 적용 될 수 잇는 앰프입니다. * 주요 설치 장소는 중역회의실, 비디오/텔레 컨퍼런스, 경기장/공연장의 VIP 스위트룸, 고급 레스토랑, 리테일 아웃렛 등이 있습니다. * XFMR 4/8 (옵션)을 사용하면 High – Impedance로 가능함(70V, 100V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ 상세스펙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

CT475 | CT4150 | CT875 | CT8150 | |
CHANNELS | 4 | 4 | 8 | 8 |
SENSITIVITY | 1.4V | 1.4V | 1.4V | 1.4V |
RATED POWER OUTPUT | 75W per Channel into 8 ohms | 125W per Channel into 8 ohms | 75W per Channel into 8 ohms | 125W per Channel into 8 ohms |
SIGNAL TO NOISE RATIO (below rated power 20Hz to 20kHz, A-Weighted) | 110dB | 110dB | 110dB | 110dB |
TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD) (full rated power, 20Hz – 20kHz) | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% |
INTERMODULAR DISTORTION (from 0dB down to -40dB) | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% |
FREQUENCY RESPONSE (at 1W into 4/8 ohms) | ± 0.5dB | ± 0.5dB | ± 0.5dB | ± 0.5dB |
CROSSTALK (below rated power 20Hz to 1kHz) | > 70dB | > 70dB | > 70dB | > 70dB |
COMMON MODE REJECTION (20Hz to 1kHz) | > 55dB, typically > 70dB | > 55dB, typically > 70dB | > 55dB, typically > 70dB | > 55dB, typically > 70dB |
CT475 | CT4150 | CT875 | CT8150 | |
DIMENSION (H x W x D) | 1.75″ x 19″ x 14.25″ | 1.75″ x 19″ x 14.25″ | 1.75″ x 19″ x 14.25″ | 1.75″ x 19″ x 14.25″ |
NET WEIGHT | 10 lbs/4.54 kg | 10 lbs/4.54 kg | 10 lbs/4.54 kg | 10 lbs/4.54 kg |
NET SHIPPING WEIGHT | 15 lbs/6.8 kg | 15 lbs/6.8 kg | 15 lbs/6.8 kg | 15 lbs/6.8 kg |









GN30E
CX-508
HS7 모니터스피커
DH410
MBNM 350E
GM5218LK
GM5206L
EFX8
CTS3000
C214
ED-S520
SHARK 15A Ⅱ
19" 렉케이스 BAGCR202P
V-8
C417L
K271MK-II
MC-5
D112 MK-II
C411PP
C451B
GB4-32
CTS2000
Parrot Case
DMP-950
Alison-12MTII
19" 렉케이스MFPRO(10U)
Alison-16MT/1
IN64TB/CM501
DH480
C12VR
KP1203
EKX-15P
C414-XLS
EON715 CVR WX
D-Moro 4
CT475
CTS4200





There are no reviews yet.