E&W FC-2500
4 Channel Power Amp
* SMPS + Class D
* 고출력 4ch 파워앰프
* 안정적인 쿨링 시스템
* 안정적인 보호 및 경고 시스템
* 고출력 4ch 파워앰프
* 안정적인 쿨링 시스템
* 안정적인 보호 및 경고 시스템
Specification
| MODEL | FC-2500 | |
| 정격출력 @ 1Khz with 1% T.H.D |
8Ω(스테레오) | 1300W x 4ch |
| 4Ω(스테레오) | 2100W x 4ch | |
| 2Ω(스테레오) | 2500W x 4ch | |
| 8Ω(브릿지드모노) | 4200W x 2ch | |
| 4Ω(브릿지드모노) | 5000W x 2ch | |
| 주파수특성 @ ± 0.3dB | Output Level 1W | 6.8Hz ~ 34KHz |
| Signal to Noise | Input 600Ω | -112dB |
| Input Impedance | 20KΩ | |
| THD | 20~20KHz 8Ω | < 0.1% |
| 댐핑 | 1KHz. 8Ω | >700 |
| Cooling | Two fans, front-to-rear-airflow. Temperature Controlled Speed | |
| CLASS | SMPS + DIGITAL | |
| 외형 (WxHxD)mm | 482 x 88 x 358 | |
| 중량 | 12Kg | |
| 사용전원 | 220VAC/60Hz | |
| MODEL | FC-2500 | |
| 정격출력 @ 1Khz with 1% T.H.D |
8Ω(스테레오) | 1300W x 4ch |
| 4Ω(스테레오) | 2100W x 4ch | |
| 2Ω(스테레오) | 2500W x 4ch | |
| 8Ω(브릿지드모노) | 4200W x 2ch | |
| 4Ω(브릿지드모노) | 5000W x 2ch | |
| 주파수특성 @ ± 0.3dB | Output Level 1W | 6.8Hz ~ 34KHz |
| Signal to Noise | Input 600Ω | -112dB |
| Input Impedance | 20KΩ | |
| THD | 20~20KHz 8Ω | < 0.1% |
| 댐핑 | 1KHz. 8Ω | >700 |
| Cooling | Two fans, front-to-rear-airflow. Temperature Controlled Speed | |
| CLASS | SMPS + DIGITAL | |
| 외형 (WxHxD)mm | 482 x 88 x 358 | |
| 중량 | 12Kg | |
| 사용전원 | 220VAC/60Hz | |









SVX188/SHU02-X7
MIC-16
PRX818XLF
DMX-3 (100M) AES/EBU 110옴 디지털 밸런스 케이블
CVO-B/C
DLX-900HB
Sb121
MG10XU
HyperDeck Studio 2
DHR12M
AC One
19" 렉케이스MFPRO(4U)
IN64R
DM3 하드케이스
K-76X
XTi1002
VENTURE 18SAP
CTS2000
DH440
DH410
IF2112AS
RC-21U/520
WA310 (Shure 무선 바디팩용 케이블)
UA221
BETA56
TSC-1250 (200M)
EMK-4
REEL-SH110L
C414-XL II
KP808
US8010DB/PT850
ATEM Micro Panel
EVA-2082S/126
Alison-16MT/1
BLX14R/SHU02-X7
ALISON-24CH
LRC-1060-B/W
SLP12T
BLX188/SHU02-X7
GM5218K
TRANSPORT CASE





There are no reviews yet.