E&W FC-2500
4 Channel Power Amp
* SMPS + Class D
* 고출력 4ch 파워앰프
* 안정적인 쿨링 시스템
* 안정적인 보호 및 경고 시스템
* 고출력 4ch 파워앰프
* 안정적인 쿨링 시스템
* 안정적인 보호 및 경고 시스템
Specification
| MODEL | FC-2500 | |
| 정격출력 @ 1Khz with 1% T.H.D |
8Ω(스테레오) | 1300W x 4ch |
| 4Ω(스테레오) | 2100W x 4ch | |
| 2Ω(스테레오) | 2500W x 4ch | |
| 8Ω(브릿지드모노) | 4200W x 2ch | |
| 4Ω(브릿지드모노) | 5000W x 2ch | |
| 주파수특성 @ ± 0.3dB | Output Level 1W | 6.8Hz ~ 34KHz |
| Signal to Noise | Input 600Ω | -112dB |
| Input Impedance | 20KΩ | |
| THD | 20~20KHz 8Ω | < 0.1% |
| 댐핑 | 1KHz. 8Ω | >700 |
| Cooling | Two fans, front-to-rear-airflow. Temperature Controlled Speed | |
| CLASS | SMPS + DIGITAL | |
| 외형 (WxHxD)mm | 482 x 88 x 358 | |
| 중량 | 12Kg | |
| 사용전원 | 220VAC/60Hz | |
| MODEL | FC-2500 | |
| 정격출력 @ 1Khz with 1% T.H.D |
8Ω(스테레오) | 1300W x 4ch |
| 4Ω(스테레오) | 2100W x 4ch | |
| 2Ω(스테레오) | 2500W x 4ch | |
| 8Ω(브릿지드모노) | 4200W x 2ch | |
| 4Ω(브릿지드모노) | 5000W x 2ch | |
| 주파수특성 @ ± 0.3dB | Output Level 1W | 6.8Hz ~ 34KHz |
| Signal to Noise | Input 600Ω | -112dB |
| Input Impedance | 20KΩ | |
| THD | 20~20KHz 8Ω | < 0.1% |
| 댐핑 | 1KHz. 8Ω | >700 |
| Cooling | Two fans, front-to-rear-airflow. Temperature Controlled Speed | |
| CLASS | SMPS + DIGITAL | |
| 외형 (WxHxD)mm | 482 x 88 x 358 | |
| 중량 | 12Kg | |
| 사용전원 | 220VAC/60Hz | |









CTS3000
CHR10
MX392/O
SVX188/CVL-X7
PGA181
SB904
QLXD14
MG20XU
VP88
CVG18D-B/C
Alison-16MT/1
Smart Videohub CleanSwitch 12x12
RC-6U/250,440,520
PRX835W
EVOLVE 50M
KMX-2
BLX14R/MX153-X7
Notepad-8FX
PRX815
TX2181
EMX-7
KDJ-16U
RK312 (BETA87용 그릴 / 유무선겸용)
GB4-32
MX183
EON710 CVR WX
Nexadyne8C (NXN8C)
MX412S/C
BLX14/SHU02-X7
CTS4200




There are no reviews yet.